Pos | N° | Pilote | Gr Cl | Voiture | Groupe |
| | | | | |
Groupes A et FA confondus |
| |
1er | | | A 3 | Citroën DS3 R3 |
Groupes CM CNF CN et E2SC confondus |
| |
2e | | | CM | SpeedCar GTR |
|
3e | | | F2 1 | Simca Rallye 3 |
4e | | | F2 2 | Peugeot 106 |
5e | | | F2 2 | Citroën Saxo VTS |
6e | | | F2 3 | Renault Clio RS |
7e | | | F2 3 | BMW 320 I |
8e | | | F2 3 | Peugeot 309 GTI |
9e | | | F2 3 | Peugeot 306 |
10e | | | F2 3 | Peugeot 206 |
Groupes N et FN confondus |
| |
11e | | | FN 1 | Citroën AX Sport |
12e | | | FN 1 | Citroën AX GTI |
13e | | | FN 1 | Peugeot 106 XSI |
14e | | | FN 1 | Citroën AX |
15e | | | FN 1 | Peugeot 106 XSI |
16e | | | FN 2 | Citroën Saxo |
17e | | | FN 2 | Honda Civic |
18e | | | FN 2 | Citroën Saxo VTS |
19e | | | FN 2 | Honda Civic |
20e | | | FN 2 | Renault Twingo |
21e | | | FN 3 | Volkswagen Golf |
22e | | | FN 4 | BMW M3 |
23e | | | FN 4 | BMW M3 E36 |
24e | | | FN 4 | BMW M3 E36 |
25e | | | FN 4 | BMW M3 E36 |
Groupes A et FA confondus |
| |
26e | | | FA 1 | Peugeot 205 |
27e | | | FA 1 | Peugeot 106 XSI |
28e | | | FA 2 | Citroën Saxo |
29e | | | FA 2 | Ford Fiesta |
30e | | | FA 2 | Citroën Visa GTI |
31e | | | FA 2 | Peugeot 106 S16 |
32e | | | FA 3 | Peugeot 206 |
33e | | | A 3 | Citroën DS3 R3 |
34e | | | A 3 | Renault Clio Cup |
35e | | | A 3 | Renault Clio Cup |
36e | | | A 3 | Renault Clio Cup |
37e | | | A 4 | Renault Clio 4 Cup |
38e | | | FA 4 | Peugeot 207 RC |
39e | | | FA 4 | Peugeot 207 S2000 |
40e | | | FA 5 | Subaru Impreza |
|
41e | | | FC 2 | Renault R8 Gordini |
42e | | | FC 4 | Renault Clio V6 |
43e | | | FC 4 | Renault 5 Turbo |
44e | | | FC 4 | Scora Type 2 |
Groupes CM CNF CN et E2SC confondus |
| |
45e | | | CM | SpeedCar GTR |
46e | | | CM | Speddcar GTR |
47e | | | CM | Speedcar GTR |
48e | | | CM | BRC 05 Evo |
49e | | | CM | BRC B45 |
50e | | | CM | BRC B49 |
51e | | | CM | Talex M3 |
52e | | | CM | SpeedCar GTR |
53e | | | CNF 1 | Funyo B4 |
54e | | | CNF 1 | Norma M20 |
55e | | | CNF 2 | Norma N20 |
56e | | | CNF 2 | Funyo |
57e | | | CNF 2 | Funyo |
58e | | | CN 2 | Merlin MP23 |
59e | | | CN 2 | Norma M20B |
60e | | | CN 2 | Norma M20F |
61e | | | CN 2 | Ligier |
62e | | | CN 2 | Norma M20F |
63e | | | CNF 1 | Merlin MP4 |
|
64e | | | DE 4 | Dallara F307 |
65e | | | DE 5S | Dallara F303 |
66e | | | DE 5S | Dallara F303 |
67e | | | DE 5S | Dallara F308 |
68e | | | DE 5S | Dallara 306 |