Liste att. | N° | Concurrent | Pilote | Nat. | Gr Cl | Voiture | Clt annexes | Heuve convoc | Catégorie |
| | | | | | | | | |
|
| | | METIVIER Jean-Pierre | | F2 1 | Simca Rallye 3 | | | Groupe F2000 |
| | | THIERRY Alain | | F2 2 | Peugeot 205 | | | Groupe F2000 |
| | | ESTURILLO Antoine | | F2 2 | Honda Civic EK4 | | | Groupe F2000 |
| | | CORNUBET Didier | | F2 2 | Peugeot 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | ROUVEIROLLES Stéphan | | F2 2 | Citroën Saxo | | | Groupe F2000 |
| | | DELORS Sébastien | | F2 2 | Peugeot 206+ RS | | | Groupe F2000 |
| | | MARTEL Jean-Claude | | F2 3 | Renault Mégane RS | | | Groupe F2000 |
| | | MEJEAN Loïc | | F2 3 | Peugeot 206 S16 | | | Groupe F2000 |
| | | JEANNE Guillaume | | F2 3 | Renault Clio | | | Groupe F2000 |
| | | ERMANN Luc | | F2 3 | BMW Compact | | | Groupe F2000 |
| | | GODARD Jimmy | | F2 3 | Renault Clio 2 RS | | | Groupe F2000 |
| | | PAYNEAU Gilbert | | F2 3 | Peugeot 205 GTI | | | Groupe F2000 |
| | | DURASSIER Samuel | | F2 3 | Honda Civic Type R EP3 | | | Groupe F2000 |
Groupes N et FN confondus |
| |
| | | FAYET Guillaume | | FN 1 | Peugeot 106 Rallye | | | Groupes N et FN confondus |
| | | RICARD Kévin | | FN 1 | Peugeot 106 XSI | | | Groupes N et FN confondus |
| | | FERRER Xavier | | FN 1 | Citroën AX GTI | | | Groupes N et FN confondus |
| | | GRAND Damien | | FN 3 | Volkswagen Golf 2 GTI | | | Groupes N et FN confondus |
| | | AUSSENAC Claude | | FN 3 | Renault Clio Williams | | | Groupes N et FN confondus |
| | | FAURE Julien | | FN 3 | Renault Clio 2 RS | | | Groupes N et FN confondus |
| | | COURBETTE Sébastien | | FN 3 | Renault Clio 2 RS | | | Groupes N et FN confondus |
| | | DURAND Cédric | | FN 3 | Renault Clio 2 RS | | | Groupes N et FN confondus |
| | | NEULAT Alexandre | | FN 3 | Honda Civic Type R | | | Groupes N et FN confondus |
| | | VEZOLLES Claude | | FN 4 | BMW M3 E36 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | DUMAS René | | FN 4 | BMW M3 E36 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | PIEYRE Alex | | FN 4 | BMW M3 E36 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | JAROUSSE Kévin | | FN 4 | Renault Mégane 3 RS | | | Groupes N et FN confondus |
| | | GARNIER Alexandre | | FN 4 | BMW M3 E36 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | LEMAIRE Sébastien | | FN 4 | BMW M3 E36 | | | Groupes N et FN confondus |
| | | CAT MACKOWIAK Morane | | FN 4 | BMW M3 E36 | | | Groupes N et FN confondus |
Groupes A et FA confondus |
| |
| | | REYNAUD Nicolas | | FA 1 | Peugeot 106 XSI | | | Groupes A et FA confondus |
| | | GEOFFRAY Nicolas | | FA 2 | Citroën Visa GTI | | | Groupes A et FA confondus |
| | | LANEZ Mathieu | | FA 2 | Citroën Saxo VTS | | | Groupes A et FA confondus |
| | | TEYSSIER Frédéric | | FA 2 | Peugeot 206 XS | | | Groupes A et FA confondus |
| | | LESAULNIER Jacques | | A 3 | Renault Clio 3 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | MAESTRO Florent | | A 3 | Renault Clio 3 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | SECHEPINE Florent | | A 3 | Renault Clio 2 RS | | | Groupes A et FA confondus |
| | | DERRE Pascal | | A 3 | Renault Clio 3 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | LIRON Nicolas | | A 3 | Renault Mégane | | | Groupes A et FA confondus |
| | | PERIER Eric | | A 3 | Renault Clio 3 RS | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BERNARD Vincent | | A 3 | Renault Clio 3 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BONNEVIE Mickaël | | A 3 | Renault Clio 3 Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | GERVAIS Franc | | A 4 | Citroën DS3 R3T | | | Groupes A et FA confondus |
| | | TOULZE Thierry | | A 4 | BMW M3 E36 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | BRUNET Manuel | | A 4 | Peugeot 308 Racing Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | PERRIN Franck | | A 4 | Peugeot 207 LW | | | Groupes A et FA confondus |
| | | MIRAMONT Jean-Luc | | A 4 | Peugeot 308 Racing Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | POPE Jean-Pierre | | A 4 | Peugeot 308 Racing Cup | | | Groupes A et FA confondus |
| | | DUBRANA Yves | | FA 5 | BMW M3 E36 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | TOUBERT Frédéric | | A 5 | Seat Leon Supercopa MK2 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | DEBELS Jérémy | | A 5 | Seat Leon Supercopa MK3 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | LAFOSSE Elodie | | A 5 | Seat Leon Supercopa MK2 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | MILLIET Bruno | | A 5 | Seat Leon Supercopa MK2 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | PERRAUD Alain | | A 5 | Seat Leon Supercopa MK3 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | GRANIER Nicolas | | A 5 | Seat Cup Racer MK3 | | | Groupes A et FA confondus |
| | | DOSIERES Francis | | A 5 | Seat Leon Supercopa MK3 | | | Groupes A et FA confondus |
|
| | | MICHON Eric | | GT 2 | Ferrari F430 | | | Groupe GT Sport |
|
| | | BROSSARD Laurent | | FC 2 | Simca Rallye 2 | | | Groupe FC |
| | | PEREZ Michaël | | FC 2 | Renault 8 Gordini | | | Groupe FC |
| | | CAZALENS Joël | | FC 4 | Scora Type 2 | | | Groupe FC |
| | | RAMUS Patrick | | FC 4 | Simca 1000 Turbo | | | Groupe FC |
| | | POINSIGNON Christophe | | FC 4 | Simca CG Turbo | | | Groupe FC |
|
| | | VILLAIN Stéphane | | GTTS 1 | Mitjet 1300 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | LOUISON Aurore | | GTTS 1 | Mitjet 1300 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | GODET Jean-Michel | | GTTS 1 | Mitjet 1400 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | AVELLANEDA Jérémy | | GTTS 3 | Mitjet Supertourisme | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | TIERCE Thierry | | GTTS 3 | Seat Cupra MK3 TCR | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | LAFONT Jean-Jacques | | GTTS 4 | Porsche 997 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | MARION Philippe | | GTTS 4 | Porsche 911 GT3 Cup | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | GANDOLFO Jean-Marc | | GTTS 4 | Porsche 991 GT3 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | NEFF Frédéric | | GTTS 4 | Porsche 996 GT2 R | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | WERVER Nicolas | | GTTS 4 | Porsche 997 GT3 R | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | Lamborghini Huracan ST Evo |
| MEILLON David | | GTTS 4 | Lamborghini Huracan ST Evo | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | SCHMITTER Philippe | | GTTS 4 | Renault R.S. 01 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | POINSIGNON Yannick | | GTTS 4 | BMW M3 E92 | | | GT & Tourisme Spéciales |
| | | GARCES Ronald | | GTTS 4 | Porsche 991 R Turbo | | | GT & Tourisme Spéciales |
Groupes CM CNF et CN confondus |
| |
| | | VOLBART FOREST Marie | | CM | Speedcar GTR | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | RECORDIER Jean-Marie | | CM | BRC B49 | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | GONTIER Michel | | CM | BRC B49 | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | BLANCHARD Bruno | | CM | BRC B49 | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | ROZAND Michaël | | CM | BRC 05 Evo | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | LINGUET Cyril | | CM | BRC 05 Evo | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | FAURE Philippe | | CM | Tracking RC 01B | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | TONON Vivien | | CM | Tracking RC 01 | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | DIEBOLD Tom | | CM | BRC B49 Evo | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | BREYSSE Frédéric | | CM | Silver Car S3 | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | ASSENAULT Frédéric | | CM | Tracking RC 01B | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | GUERLOT Cédric | | CM | BRC 02 | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | TISSOT Jean-Marc | | CM | Tracking RC 01B | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | ADOIR Julien | | CM | Tracking RC 01B | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | JACQUOT Jérome | | CM | Speedcar GTR | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | DARAND Anthony | | CM | Tracking RC 01B | | | Groupes CM CNF et CN confondus |
| | | MONZIOLS Cédric | | |